Sezon 2019 | Sezon 2020 | Sezon 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Kategoria | Open | Dystans | Kategoria | Open | Dystans | Kategoria | Open | |
Cel ogólny | Fit/Mini | TOP 20 | TOP 30 | Fit/Mini | TOP 15 | TOP 20 | Mega | TOP 10 | TOP 15 |
Maraton MTB | Fit/Mini | TOP 10 | TOP 20 | Fit/Mini | TOP 15 | TOP 20 | Mega | TOP 3 | TOP 10 |
Mouflon Tracks | Fun | TOP 10 | TOP 30 | Fun | TOP 10 | TOP 20 | Fun | TOP 3 | TOP 10 |
MP XCO | - | TOP 20 | - | - | TOP 10 | - | - | TOP 10 | - |
Mała Liga XC | - | TOP 10 | TOP 20 | - | TOP 3 | TOP 10 | - | TOP 5 | TOP 10 |
Puchar Mazowsza XC | - | TOP 15 | TOP 25 | - | TOP 10 | TOP 15 | - | TOP 5 | TOP 10 |
PP XCO | TOP 30 | - | - | TOP 20 | - | - | TOP 10 | - |
Ważnym elementem w realizacji celów jakim są pozycje w TOP 3, 10, 20… jest uzyskanie najlepszego/najwyższego sektora startowego w danym maratonie, aby móc starać się osiągać dany wynik.
Sezon 2019 | Sezon 2020 | Sezon 2021 |
|
---|---|---|---|
Waga | 69 | 69 | 69 |
Moc W/kg | 4,1 | 4,6 | 4,9 |
Moc maksymalna | 295 | 295 | 310 |
Tłuszcz | 13,0% | 12,0% | 11,0% |
W mojej ocenie powyższe wartości związane z wagą i mocą są również ważne lub bardzo ważne, aby osiągać wyznaczone przeze mnie cele. Jesteś tym, co jesz! – koniec.